孕酮正常值是多少很多人都不知道,準(zhǔn)媽媽在備孕的時(shí)候應(yīng)該多多關(guān)注孕酮正常值,這樣才能為以后生寶寶做好充足的準(zhǔn)備。下面給大家提供的孕酮正常值,趕快收藏起來(lái)吧,不要再錯(cuò)過(guò)了。
孕酮正常值孕酮在女性卵泡期正常值為0.6~1.9nmol/L;排卵期正常值為2.40~9.40nmol/L;排卵后正常值為20.7~102.4nmol/L。女性孕酮分為正常婦女月經(jīng)周期孕酮參考值以及妊娠期婦女孕酮參考值和絕經(jīng)期婦女孕酮參考值,不同時(shí)期的具體參考數(shù)據(jù)如下。
孕酮不同時(shí)期的正常值
測(cè)定時(shí)間 | 標(biāo)本 | 舊制單位正常值 | 舊-新系數(shù) | 法定單位正常值 | 新-舊系數(shù) |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黃體期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
絕經(jīng)期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
提示
1、不同醫(yī)院的檢驗(yàn)單位有可能不同,以上數(shù)據(jù)僅為參考,如果對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有疑問(wèn),建議咨詢醫(yī)生。